Philip Gerhard
Philip Gerhard
| Position | Back |
| Ålder | 29 år |
| 2025 Herrar, DM - Grupp 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 Herrar, Div 5 Södra | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 2025 Herrar, DM - Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 Herrar, Div 5 Södra | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 2024 Herrar, Kval till Division 4 - Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 Herrar, Div 5 Västra | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 |
| 2023 Herrar, DM - Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 Herrar, Div 6 Kinna | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 2022 Herrar, Kval till Div 5, Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 Herrar, Div 6 Kinna | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2020 Herrar, Träningsmatcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Herrar, Div 6 Kinna | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 InterSport Cup, Herr Grupp 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2019 Herrar, Div 6 Kinna | 22 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 |
| 2018 Herrar, Div 6 Kinna | 18 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 |
| 2017 Herrar, Div 6 Kinna | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 2016 Herrar, Div 6 Kinna | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 2015 Herrar, Utveckling A Sydvästra | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2014 Herrar, Utveckling B Kinna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 189 | 20 | 9 | 15 | 1 | 85 | 29 |





.jpg)





