Leo Johansson
Leo Johansson
| Position | Mittfältare |
| Ålder | 18 år |
| 2017 Pojkar, Div 14 Mark - Kompisligan | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2017 Pojkar, Div 14 Borås Västra - Kompisligan | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2017 Pojkar, Div 11 Bollebygd - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar, Div 12 Mark - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |





.jpg)





