Hampus Andersson
Hampus Andersson
| Position | - |
| Ålder | 19 år |
| 2023 Pojkar, Futsal 16 år Västergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Division 5 Sydvästra Pojkar | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Division 6 Mark Flickor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Division 6 Södra Pojk Västergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Division 6 Pojk Vårmatcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Division 5 Svenljunga Pojk | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar, Div 6 Borås | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 06, Div 7 Borås | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar, Div 10 Mark - Kompisligan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar, Div 11 Bollebygd - Kompisligan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar, Div 12 Mark - Kompisligan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Pojkar, Div 14 Mark - Kompísligan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Pojkar, Div 14 Bollebygd - Kompísligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar, Div 12 Borås V | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





.jpg)





