Petter Johansson
				Petter Johansson
| Position | Back | 
| Ålder | 28 år | 
| 2025 Herrar, DM - Grupp 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2025 Herrar, Div 5 Södra | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 
| 2025 Herrar, DM - Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Herrar, Div 5 Södra | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 
| 2024 Herrar, Kval till Division 4 - Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Herrar, Div 5 Västra | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 2023 Herrar, DM - Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Herrar, Div 6 Kinna | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 
| 2022 Herrar, Kval till Div 5, Grupp 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2021 Herrar, Div 6 Kinna | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 2020 Herrar, Träningsmatcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Herrar, InterSport Cup - Grupp 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Herrar, Div 6 Kinna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 InterSport Cup, Herr Grupp 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2019 Herrar, Div 6 Kinna | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 
| 2018 Herrar, Div 6 Kinna | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 
| 2017 Herrar, Div 6 Kinna | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2015 Herrar, Utveckling A Sydvästra | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2014 Herrar, Utveckling B Kinna | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Totalt | 140 | 9 | 12 | 2 | 0 | 45 | 21 | 
    
					
					




.jpg)





