Sebastian Johansson
Sebastian Johansson
| Position | Mittfältare |
| Ålder | 22 år |
| 2025 Herrar, DM - Grupp 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 Herrar, Div 5 Södra | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025 Herrar, DM - Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Herrar, Div 5 Västra | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 2023 Herrar, DM - Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Herrar, Div 6 Kinna | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2022 Herrar, Kval till Div 5, Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Herrar, Div 6 Kinna | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 Herrar, Träningsmatcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Herrar, Div 6 Kinna | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 InterSport Cup, Herr Grupp 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Herrar, Div 6 Kinna | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2017 Herrar, Div 6 Kinna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 90 | 7 | 8 | 3 | 0 | 10 | 15 |





.jpg)





