Anders Hagsköld
Anders Hagsköld
| Position | Målvakt |
| Ålder | 24 år |
| 2025 Herrar, Utveckling A Södra | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 Herrar, Utveckling B Mark | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 Herrar, Utveckling A Sydvästra | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 Herrar, Utveckling B Mark | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Herrar, Utveckling B Kinna | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 Herrar, Utveckling B Borås | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Herrar Utveckling B Kinna | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2018 Herrar, Utveckling B Borås Norra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 Herrar, Utveckling A Sydvästra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 34 | 32 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 11 |





.jpg)





