David Andersson
David Andersson
| Position | Forward |
| Ålder | 29 år |
| 2025 Herrar, DM - Grupp 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Herrar, Div 5 Södra | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2025 Herrar, DM - Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Herrar, Div 5 Södra | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 Herrar, Kval till Division 4 - Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Herrar, Div 5 Västra | 20 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 Herrar, DM - Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Herrar, Div 6 Kinna | 13 | 10 | 5 | 2 | 0 | 5 | 15 |
| 2022 Herrar, Kval till Div 5, Grupp 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 Herrar, Div 6 Kinna | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2020 Herrar, Träningsmatcher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Herrar, Div 6 Kinna | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Herrar, Div 6 Kinna | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2018 Herrar, Div 6 Kinna | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 2017 Herrar, Div 6 Kinna | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 123 | 33 | 13 | 10 | 3 | 12 | 46 |





.jpg)





