Thim Landegren
Thim Landegren
| Position | Forward |
| Ålder | 33 år |
| 2025 Herrar, Div 5 Södra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Herrar, Div 5 Södra | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 Herrar, Div 5 Västra | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 Herrar, Div 6 Kinna | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2021 Herrar, Div 6 Kinna | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2020 Herrar, Träningsmatcher | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Herrar, InterSport Cup - Grupp 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Herrar, Div 6 Kinna | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 InterSport Cup, Herr Grupp 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Herrar, Div 6 Kinna | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 2018 Herrar, Div 6 Kinna | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 2017 Herrar, Div 6 Kinna | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 2016 Herrar, Div 6 Kinna | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2015 Herrar, Utveckling A Sydvästra | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Totalt | 124 | 59 | 12 | 2 | 0 | 21 | 71 |





.jpg)





