Anders Hagsköld
Anders Hagsköld
| Position | Målvakt |
| Ålder | 24 år |
| 2025 | 29 | 42 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 2024 | 32 | 42 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| 2023 | 26 | 59 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 2022 | 26 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2021 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 22 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2018 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 269 | 186 | 18 | 9 | 4 | 8 | 0 | 46 | 13 |





.jpg)





