Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Anders Hagsköld
|
|
|
Christian Skytting | |
|
David Andersson | |
|
|
Diolent Shoshaj | |
|
Emil Caldevik | |
|
Emil Hernborg | |
|
Erik Hagsköld
|
|
|
Johan Andihn
|
|
|
|
John Blomqvist | |
|
Jonathan Kristensson
|
|
|
Petter Johansson | |
|
Philip Gerhard
|
|
|
Robin Helin | |
|
Robin Skoglund | |
|
Sebastian Johansson | |
|
Simon E Bengtsson
|
|
|
|
Theodor Treviranus | |
|
|
Victor Ronge |
|
|
Jimmy Björner Spelande Hjälptränare | |
|
|
Jimmy Johansson Coach U-lag | |
|
|
Jimmy Lundan Assisterande Tränare | |
|
|
Martin Säfverström Målvaktstränare | |
|
|
Micael Edvardsson U-Lagscoach | |
|
|
Per Skytting Hjälptränare |
| Herrar, DM - Cup | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 12 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 12 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 18 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 4 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 15 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies