Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Carl Techera Målvaktstränare | |
|
|
Christian Skytting Huvudtränare | |
|
|
Jimmy Lundan Assisterande Tränare | |
|
|
Micael Edvardsson U-Lagscoach | |
|
|
Per Skytting Hjälptränare |
| Herrar, Div 5 Sydvästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 15 | 4 | 3 | 62 | 25 | 37 | 49 |
|
|
22 | 13 | 4 | 5 | 65 | 36 | 29 | 43 |
|
|
22 | 12 | 6 | 4 | 60 | 37 | 23 | 42 |
|
|
22 | 11 | 3 | 8 | 37 | 40 | -3 | 36 |
|
|
22 | 11 | 1 | 10 | 53 | 51 | 2 | 34 |
|
|
22 | 9 | 5 | 8 | 45 | 45 | 0 | 32 |
|
|
22 | 8 | 4 | 10 | 42 | 45 | -3 | 28 |
|
|
22 | 7 | 6 | 9 | 48 | 50 | -2 | 27 |
|
|
22 | 7 | 5 | 10 | 37 | 55 | -18 | 26 |
|
|
22 | 7 | 3 | 12 | 47 | 47 | 0 | 24 |
|
|
22 | 4 | 4 | 14 | 36 | 50 | -14 | 16 |
|
|
22 | 5 | 1 | 16 | 37 | 88 | -51 | 16 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies