Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Christian Skytting Huvudtränare | |
|
|
Jimmy Lundan Assisterande Tränare | |
|
|
Micael Edvardsson U-Lagscoach | |
|
|
Per Skytting Hjälptränare |
| Herrar, Div 5 Sydvästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 13 | 3 | 2 | 48 | 17 | 31 | 42 |
|
|
18 | 10 | 4 | 4 | 42 | 28 | 14 | 34 |
|
|
18 | 9 | 5 | 4 | 49 | 32 | 17 | 32 |
|
|
18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 32 | -1 | 30 |
|
|
17 | 8 | 4 | 5 | 38 | 26 | 12 | 28 |
|
|
18 | 7 | 5 | 6 | 38 | 39 | -1 | 26 |
|
|
17 | 7 | 1 | 9 | 43 | 44 | -1 | 22 |
|
|
18 | 5 | 5 | 8 | 38 | 44 | -6 | 20 |
|
|
18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 47 | -20 | 19 |
|
|
18 | 5 | 3 | 10 | 41 | 44 | -3 | 18 |
|
|
18 | 5 | 1 | 12 | 32 | 61 | -29 | 16 |
|
|
18 | 3 | 4 | 11 | 30 | 43 | -13 | 13 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies